Volvo S60 Recharge Plug-in Hybrid System Автомобили Автомобили Delux Автомобиль 2.0t Midsize SUV 5 мест Новый Энергия
Volvo S60 Recharge Plug-in Hybrid System Автомобили Автомобили Delux Автомобиль 2.0t Midsize SUV 5 мест Новый Энергия image
Get Latest Price Request a quote
Основная Информация.
Описание Товара
Товарный знак | VOLVO |
Происхождения | Китая |
Тип энергии | PHEV |
Время выхода на рынок | 2022.06 |
Двигатель | 2,0 Т 310 Л.С. L4, гибридный с подзарядкой |
Чистый электрический крейсерская дальность (км) | 78 |
Время зарядки (часы) | 13-часовой медленный заряд |
Максимальная мощность | 335 |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 228 |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 107 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 709 |
Максимальная мощность крутящего момента (Н·м) | 400 |
Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 309 |
Блок изменения скорости | 8 скорости ПРИ |
Технические характеристики | 4761x1850x1437 |
Структура кузова | 5-местный |
Максимальная скорость | 180 |
Официальное время разгона 100 км | 4.7 |
Расход топлива в смешанном цикле NEDC (л/100 км) | 1.48 |
Расход энергии 100 км (кВт/100 км) | 21.9 |
Тип двигателя | B4204T56 |
Рабочий объем (мл) | 1969 |
Рабочий объем (л) | 2 |
Форма забора воздуха | Турбо |
Форма расположения цилиндров | L |
Количество цилиндров (блок) | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
клапанный механизм | DOHC |
Табличка с информацией о топливе | 95# |
Экологических стандартов | Страна VI |
Тип батареи | Трехкомпонентная литиевая батарея |
Режим движения | F4 |
Полноприводный тип | Электрический полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
Тип передних шин | 235/40 R19 |
Тип задних шин | 235/40 R19 |
Рулевое управление | Слева |
Кто мы Китай Volvo S60 Recharge Plug-in Hybrid System Автомобили Автомобили Delux Автомобиль 2.0t Midsize SUV 5 мест Новый Энергия supplier,Вы можете получить более подробную информацию по электронной почте, вы получите дешевую или заводскую цену..Defucar.com is a web portal to the world of China auto. This innovative technology allows international car buyers from UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Belarus, Poland, Mongolia, Jordan, Bahrain, Lebanon, Angola, Cameroon, Nigeria, Ghana, Uganda, Greece, Türkiye, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Egypt, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia, Philippines and many other countries to search, buy and export any vehicle of their choice, including BYD (BYD Auto), Tesla, SGMW (SAIC-GM-Wuling), Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, GAC, SAIC, Changan, Chery, Kia, Geely, Hyundai, Dongfeng, Volvo, Audi, Neta, Ford, Lixiang,Huawei Aion Peugeot and many others. Our shipping department uses the combination of inland and ocean transportation to deliver the purchased vehicles directly to you. Defu Car is a corporation established by entrepreneurs with over ten years of experience in the automotive industry. We are looking forward to satisfying all of your needs.
Get Latest Price Request a quote
Popular Новый автомобиль с электроэнергией Продукты
NETA U Electric Car 2023 NETA U-II 610 400 U-PRO V S NETA PRO Новый автомобиль Energy Automotive
Popular электромобиль Продукты
Polestar 1 автомобиль Luxury новый автомобиль энергии литиевая батарея Turbo Электромобиль Cool Car
Wenjie M5 2023 Electric Sedan — высокоскоростной электромобиль EV
Просторные современные функции электромобиля BD Song Plus DM-I для продажи
Tags: Новый автомобиль с электроэнергией, электромобиль